Кількість
|
Вартість
|
||
|
Nutrend Iso Whey Prozero - високопротеїновий ізолят максимального рівня якості, виготовлений методом CFM. Порошкова форма дозволяє легко готувати смачні та корисні коктейлі.
Особливості та переваги Nutrend Iso Whey Prozero:
- базується на високоякісному ізоляті сироваткового протеїну (84% білка, 21 г на порцію);
- постачає в організм незамінні амінокислоти, включаючи високу дозу BCAA (4,7 г на порцію);
- посилений L-глютаміном та вітаміном B6;
- покращує процес відновлення м'язів;
- має низький вміст лактози
- не містить глютену, цукру;
- приємний на смак;
- доступний у кількох неймовірних смакових варіаціях.
Nutrend Iso Whey Prozero рекомендується вживати спортсменам, а також усім, хто дотримується низьковуглеводної дієти.
Спосіб застосування та дози:
розчиняти 1 порцію (25 г) у 200 мл води, залежно від щоденної потреби в білку приймати 1-2 порції щодня між їдою. Не перевищувати рекомендовану дозу 2 порції на день.
Склад
Смак: Солона карамель | 100 г | Порція – 25 г |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1 617 кДж/381 ккал | 404 кДж/95 ккал |
Жир | 2,0 г | 0,5 г |
з яких насичені жирні кислоти | 0,7 г | 0,2 г |
Вуглеводів | 5,0 г | 1,3 г |
з яких цукрів | 3,0 г | 0,8 г |
Волокна | 0,5 г | 0,1 г |
Білка | 85,5 г | 21,4 г |
Сіль | 1,9 г | 0,5 г |
Вітамін В6 | 0,84 мг = 60 % * | 0,21 мг = 15 % * |
Травні ферменти | 56 мг | 14 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 4 000 мг | 1 000 мг |
L-аргінін | 1 680 мг | 420 мг |
L-аспарагінова кислота | 8 801 мг | 2 200 мг |
L-цистеїн | 1 760 мг | 440 мг |
L-глутамін | 4 000 мг | 1 000 мг |
L-глутамінова кислота | 14 482 мг | 3 621 мг |
Гліцин | 1 120 мг | 280 мг |
L-гістидин | 1 360 мг | 340 мг |
L-ізолейцин*** | 5 121 мг | 1 280 мг |
L-лейцин*** | 8 481 мг | 2 120 мг |
L-лізин** | 7 681 мг | 1 920 мг |
L-метіонін** | 1 760 мг | 440 мг |
L-фенілаланін** | 2 400 мг | 600 мг |
L-пролін | 4 401 мг | 1 100 мг |
L-серин | 3 681 мг | 920 мг |
L-треонін** | 5 361 мг | 1 340 мг |
L-триптофан** | 2 080 мг | 520 мг |
L-тирозин | 1 120 мг | 280 мг |
L-валін*** | 4 721 мг | 1 180 мг |
* Довідкова норма споживання. | ||
** EAA - незамінні амінокислоти | ||
BCAA - амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | ||
Якщо використовується рекомендоване співвідношення розведення 25 г/200 мл, напій не містить цукру та має низький вміст лактози (<1 г/100 мл напою). |