Кількість
|
Вартість
|
||
|
Nutrend Iso Whey Prozero – високопротеїновий ізолят максимального рівня якості, виготовлений методом CFM. Порошкова форма дозволяє легко готувати смачні та корисні коктейлі.
Особливості та переваги Nutrend Iso Whey Prozero:
- базується на високоякісному ізоляті сироваткового протеїну (84% білка, 21 г на порцію);
- постачає в організм незамінні амінокислоти, включно з високою дозою BCAA (4,7 г на порцію);
- підсилений L-глютаміном та вітаміном B6;
- покращує процес відновлення м’язів;
- має низький вміст лактози
- не містить глютену, цукру;
- приємний на смак;
- доступний в кількох неймовірних смакових варіаціях.
Nutrend Iso Whey Prozero рекомендується до вживання спортсменам, а також всім, хто дотримується низьковуглеводної дієти.
Спосіб застосування та дози:
розчиняти 1 порцію (25 г) в 200 мл води, залежно від щоденної потреби в білку приймати 1-2 порції щодня між прийомами їжі. Не перевищувати рекомендовану дозу в 2 порції на день.
Склад:
Смаки: печиво з кремом | 100 г | Порція – 25 г |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1 617 кДж/381 ккал | 404 кДж/95 ккал |
Жир | 2,0 г | 0,5 г |
з яких насичені жирні кислоти | 0,7 г | 0,2 г |
вуглевод | 5,0 г | 1,3 г |
з них цукрів | 3,0 г | 0,8 г |
клітковина | 0,5 г | 0,1 г |
білок | 85,5 г | 21,4 г |
сіль | 0,7 г | 0,2 г |
Вітамін B6 | 0,84 мг = 60 % * | 0,21 мг = 15 % * |
Травні ферменти | 56 мг | 14 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 4 000 мг | 1000 мг |
L-аргінін | 1680 мг | 420 мг |
L-аспарагінова кислота | 8 801 мг | 2 200 мг |
L-цистеїн | 1760 мг | 440 мг |
L-глютамін | 4 000 мг | 1000 мг |
L-глутамінова кислота | 14 482 мг | 3621 мг |
гліцин | 1120 мг | 280 мг |
L-гістидин | 1360 мг | 340 мг |
L-ізолейцин*** | 5 121 мг | 1280 мг |
L-лейцин*** | 8 481 мг | 2 120 мг |
L-лізин** | 7681 мг | 1920 мг |
L-метіонін** | 1760 мг | 440 мг |
L-фенілаланін** | 2400 мг | 600 мг |
L-пролін | 4401 мг | 1 100 мг |
L-серин | 3681 мг | 920 мг |
L-треонін** | 5 361 мг | 1340 мг |
L-триптофан** | 2080 мг | 520 мг |
L-тирозин | 1120 мг | 280 мг |
L-валін*** | 4721 мг | 1180 мг |
* Еталонний прийом. | ||
** EAA - незамінні амінокислоти | ||
*** BCAA - амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | ||
Якщо використовується рекомендований коефіцієнт розведення 25 г/200 мл, напій не містить цукру та містить низький вміст лактози (<1 г/100 мл напою). |