Кількість
|
Вартість
|
||
|
Елітний комплекс поживних речовин для швидкого та повноцінного відновлення після тренування. After Training Protein містить 41% білка (гідролізат, ізолят і ультрафільтрований сироватковий концентрат), а також повний комплекс амінокислот, bcaa, вітамінів і мінералів.
Вуглеводна частина добавки представлена моносахаридами та харчовими волокнами, які необхідні для швидкого поповнення запасів глікогену в м'язових тканинах після фізичних навантажень.
Nutrend After Training Protein - це елітний відновлювальний комплекс на основі білка, вуглеводів, амінокислот, вітамінів і мінералів, збагачений якісними травними ферментами для гарного засвоєння поживних речовин.
Переваги після тренувального протеїну:
- 41% білка
- 5000 мг BCAA на порцію
- L-аланін
- L-глютамін
- не містить штучних барвників
- без глютену
Застосування відновлювального комплексу дасть змогу швидко привести себе в тонус після фізичних навантажень, значно прискорити відпочинок м'язів і всього організму після занять спортом.
Як приймати:
Експерти Nutrend рекомендують приймати After Training Protein Recovery Blend один раз на день одразу після тренування
Для прийому необхідно змішати порцію порошку з 200 мл води
Упаковка: 2520-грамова банка (56 порцій).
Склад:
Смак: Ваніль | 100 г | Порція – 45 г |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1 405 кДж/332 ккал | 632 кДж/149 ккал |
Жир | 2,2 г | 1 г |
з яких насичені жирні кислоти | 1,2 г | 0,5 г |
Вуглеводів | 35,7 г | 16,1 г |
з яких цукрів | 18,8 г | 8,5 г |
Волокна | 2,5 г | 1,1 г |
Білка | 41 г | 18,5 г |
Сіль | 0,8 г | 0,3 г |
Молозиво | 555 мг | 249 мг |
Травний фермент лактаза | 5 600 ALU | 2 520 АЛУМ |
L-глутамін | 2 222 мг | 1 000 мг |
Магній | 300 мг = 80 % * | 135 мг = 36 % * |
Калій | 500 мг = 25 % | 225 мг = 11 % |
Цинк | 10 мг = 100 % * | 4,5 мг = 45 % * |
Пантотенова кислота | 13,3 мг = 221 % * | 6 мг = 100 % * |
Вітамін В6 | 3,1 мг = 221 % * | 1,4 мг = 100 % * |
Вітамін В12 | 10 мкг = 400 % * | 4,5 мкг = 180 % * |
Екстракт гінкго білоба | 44,5 мг | 20 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 3 944 мг | 1 775 мг |
L-аргінін | 1 005 мг | 452 мг |
L-аспарагінова кислота | 4 415 мг | 1 987 мг |
L-цистеїн | 961 мг | 433 мг |
L-глутамінова кислота | 7 041 мг | 3 168 мг |
Гліцин | 657 мг | 295 мг |
L-гістидин | 743 мг | 334 мг |
L-ізолейцин*** | 2 915 мг | 1 312 мг |
L-лейцин*** | 5 551 мг | 2 498 мг |
L-лізин** | 3 930 мг | 1 768 мг |
L-метіонін** | 887 мг | 399 мг |
L-фенілаланін** | 1 316 мг | 592 мг |
L-пролін | 2 136 мг | 961 мг |
L-серин | 1 807 мг | 813 мг |
L-треонін** | 2 397 мг | 1 079 мг |
L-тирозин | 1 214 мг | 546 мг |
L-валін*** | 2 728 мг | 1 227 мг |
L-триптофан** | 702 мг | 316 мг |
* Рекомендована норма споживання | ||
** EAA - ессенціальні амінокислоти | ||
BCAA - незамінна амінокислота з розгалуженим ланцюгом | ||
АЛУ - лактазная одиниця | ||
Мірна ложка: 22,5 г | ||
Пропорція розведення: 45 г/200 мл води |