Кількість
|
Вартість
|
||
|
Для забезпечення росту м'язів необхідно зупинити катаболічну реакцію, викликану фізичним навантаженням, шляхом відновлення глікогену. Для цього до складу After Training Protein включено спеціальну суміш вуглеводів, представлених фірмовими складовими Palationose™ та ModCarb™, які забезпечують поступове вивільнення глюкози. Унікальна композиція доповнюється біоактивним молозивом, високим вмістом амінокислот із розгалуженими ланцюгами (BCAA), екстрактом гінкго білоба та комплексом спеціально підібраних вітамінів і мінералів для зниження втоми та виснаження.
Усе ідеально скомпоновано для стимулювання росту м'язів. Крім того After Training Protein збагачений травним ферментом Tolerase®-L, що сприяє абсорбції молочного цукру та лактози.
Особливості After Training Protein:
- 41% білка
- 5000 мг BCAA на порцію
- L-аланін
- L-глютамін
- без штучних барвників
- без глютену
Рекомендоване дозування:
- Разова порція = 45 г на 200 мл води.
- Для приготування коктейлю використовуйте чисту воду - молоко й алкоголь не придатні для приготування коктейлю.
- Випийте коктейль протягом 60 хв після тренування.
Попередження:
Не використовувати, якщо у вас алергія на будь-яку зі сполук. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищати від прямих сонячних променів і зберігати в сухому прохолодному місці.
Склад:
Смак: Шоколад | 100 г | Порція – 45 г |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1 380 кДж/326 ккал | 621 кДж/147 ккал |
Жир | 2,4 г | 1,1 г |
- з яких насичені жирні кислоти | 1,3 г | 0,6 г |
Вуглеводів | 33 г | 14,9 г |
- з яких цукрів | 18,3 г | 8,2 г |
Волокна | 4,2 г | 1,9 г |
Білка | 41 г | 18,5 г |
Сіль | 0,7 г | 0,3 г |
Молозиво | 555 мг | 249 мг |
Травний фермент лактаза | 5 600 ALU | 2 520 АЛУМ |
L-глутамін | 2 222 мг | 1 000 мг |
Магній | 300 мг = 80 % * | 135 мг = 36 % * |
Калій | 500 мг = 25 % | 225 мг = 11 % |
Цинк | 10 мг = 100 % * | 4,5 мг = 45 % * |
Пантотенова кислота | 13,3 мг = 221 % * | 6 мг = 100 % * |
Вітамін В6 | 3,1 мг = 221 % * | 1,4 мг = 100 % * |
Вітамін В12 | 10 мкг = 400 % * | 4,5 мкг = 180 % * |
Екстракт гінкго білоба | 44,5 мг | 20 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 3 944 мг | 1 775 мг |
L-аргінін | 1 005 мг | 452 мг |
L-аспарагінова кислота | 4 415 мг | 1987 мг |
L-цистеїн | 961 мг | 433 мг |
L-глутамінова кислота | 7 041 мг | 3168 мг |
Гліцин | 657 мг | 295 мг |
L-гістидин | 743 мг | 334 мг |
L-ізолейцин*** | 2 915 мг | 1 312 мг |
L-лейцин*** | 5 551 мг | 2 498 мг |
L-лізин** | 3 930 мг | 1 768 мг |
L-метіонін** | 887 мг | 399 мг |
L-фенілаланін** | 1 316 мг | 592 мг |
L-пролін | 2 136 мг | 961 мг |
L-серин | 1 807 мг | 813 мг |
L-треонін** | 2 397 мг | 1 079 мг |
L-тирозин | 1 214 мг | 546 мг |
L-валін*** | 2 728 мг | 1 227 мг |
L-триптофан** | 702 мг | 316 мг |
* Рекомендована норма споживання | ||
** EAA - ессенціальні амінокислоти | ||
BCAA - незамінна амінокислота з розгалуженим ланцюгом | ||
АЛУ - лактазная одиниця | ||
Мірна ложка: 22,5 г | ||
Пропорція розведення: 45 г/200 мл води |