Кількість
|
Вартість
|
||
|
Елітний комплекс поживних речовин для швидкого та повноцінного відновлення після тренування. After Training Protein містить 41% білка (гідролізат, ізолят і ультрафільтрований сироватковий концентрат), а також повний комплекс амінокислот, bcaa, вітамінів і мінералів.
Вуглеводна частина добавки представлена моносахаридами та харчовими волокнами, які необхідні для швидкого поповнення запасів глікогену в м'язових тканинах після фізичних навантажень.
Nutrend After Training Protein - це елітний відновлювальний комплекс на основі білка, вуглеводів, амінокислот, вітамінів і мінералів, збагачений якісними травними ферментами для гарного засвоєння поживних речовин.
Переваги після тренувального протеїну:
- 41% білка
- 5000 мг BCAA на порцію
- L-аланін
- L-глютамін
- не містить штучних барвників
- без глютену
Застосування відновлювального комплексу дасть змогу швидко привести себе в тонус після фізичних навантажень, значно прискорити відпочинок м'язів і всього організму після занять спортом.
Як приймати:
Експерти Nutrend рекомендують приймати After Training Protein Recovery Blend один раз на день одразу після тренування
Для прийому необхідно змішати порцію порошку з 200 мл води
Упаковка: 2520-грамова банка (56 порцій).
Склад:
Смак: шоколад | 100 г | Порція – 45 г |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1 380 кДж/326 ккал | 621 кДж/147 ккал |
Жир | 2,4 г | 1,1 г |
- з них насичені жирні кислоти | 1,3 г | 0,6 г |
вуглевод | 33 г | 14,9 г |
- з них цукрів | 18,3 г | 8,2 г |
клітковина | 4,2 г | 1,9 г |
білок | 41 г | 18,5 г |
сіль | 0,7 г | 0,3 г |
Молозиво | 555 мг | 249 мг |
Травний фермент лактаза | 5 600 ALU | 2 520 ALU |
L-глютамін | 2222 мг | 1000 мг |
магній | 300 мг = 80% * | 135 мг = 36% * |
Калій | 500 мг = 25% | 225 мг = 11% |
Цинк | 10 мг = 100% * | 4,5 мг = 45 % * |
Пантотенова кислота | 13,3 мг = 221 % * | 6 мг = 100% * |
Вітамін B6 | 3,1 мг = 221 % * | 1,4 мг = 100 % * |
Вітамін B12 | 10 мкг = 400 % * | 4,5 мкг = 180 % * |
Екстракт гінкго білоба | 44,5 мг | 20 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 3944 мг | 1775 мг |
L-аргінін | 1005 мг | 452 мг |
L-аспарагінова кислота | 4 415 мг | 1987 мг |
L-цистеїн | 961 мг | 433 мг |
L-глутамінова кислота | 7 041 мг | 3168 мг |
гліцин | 657 мг | 295 мг |
L-гістидин | 743 мг | 334 мг |
L-ізолейцин*** | 2915 мг | 1312 мг |
L-лейцин*** | 5 551 мг | 2498 мг |
L-лізин** | 3930 мг | 1768 мг |
L-метіонін** | 887 мг | 399 мг |
L-фенілаланін** | 1316 мг | 592 мг |
L-пролін | 2 136 мг | 961 мг |
L-серин | 1807 мг | 813 мг |
L-треонін** | 2397 мг | 1079 мг |
L-тирозин | 1214 мг | 546 мг |
L-валін*** | 2728 мг | 1227 мг |
L-триптофан** | 702 мг | 316 мг |
* Еталонний прийом | ||
** EAA - незамінні амінокислоти | ||
*** BCAA - незамінна амінокислота з розгалуженим ланцюгом | ||
ALU - лактазна одиниця | ||
Measuring scoop content: 22,5 g | ||
Dilution ratio: 45 g/200 ml of water |