Кількість
|
Вартість
|
||
|
Nutrend 100% Whey Protein - фірмова білкова суміш на основі ізоляту сироваткового протеїну. Відновлює м'язи після тренування, втамовує голод, забезпечує необхідне поповнення амінокислотного складу. Протеїн полегшує нарощування м'язової маси, захищає від катаболічних втрат, підтримує організм.
Також Nutrend 100% Whey Protein сприяє спалюванню жирового прошарку, підтримує баланс оксиду азоту, покращує живлення клітин, виводить із м'язів аміак і молочну кислоту.
Переваги Nutrend 100% Whey Protein:
- легко готується;
- добре засвоюється;
- посилений харчовими ферментами;
- швидко діє;
- захищає м'язи від катаболізму;
- постачає організм амінокислотами, у т. ч. ВСАА;
- без глютену, цукру, штучних барвників;
- відновлює м'язові волокна;
- прискорює набір м'язової маси;
- спалює жировий прошарок;
- прискорює відновлення;
- підтримує баланс оксиду азоту;
- містить до 73% протеїну.
Спосіб вживання:
Змішати в шейкері 30 г добавки (2 мірні ложки) зі склянкою води. Приймати 1-3 рази на день, краще між прийомами їжі та після тренування.
Склад:
Смак: полуниця | 100 г | Порція – 30 гр |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1623 кДж/384 ккал | 487 кДж/115 ккал |
Жир | 5 г | 1,5 г |
з яких насичені жирні кислоти | 3,2 г | 1 г |
вуглевод | 7,9 г | 2,4 г |
з них цукрів | 5,7 г | 1,7 г |
клітковина | 1,5 г | 0,45 г |
білок | 76 г | 22,8 г |
сіль | 1,8 г | 0,5 г |
Травні ферменти | 40 мг | 12 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 3792 мг | 1138 мг |
L-аргінін | 1757 мг | 527 мг |
L-аспарагінова кислота | 8 171 мг | 2451 мг |
L-цистеїн | 1771 мг | 531 мг |
L-глутамінова кислота | 13 493 мг | 4 048 мг |
гліцин | 1380 мг | 414 мг |
L-гістидин | 1420 мг | 426 мг |
L-ізолейцин** | 4660 мг | 1398 мг |
L-лейцин** | 7947 мг | 2384 мг |
L-лізин* | 7 019 мг | 2 106 мг |
L-метіонін* | 1657 мг | 497 мг |
L-фенілаланін* | 2389 мг | 717 мг |
L-пролін | 4 427 мг | 1328 мг |
L-серин | 3625 мг | 1087 мг |
L-треонін* | 5 155 мг | 1546 мг |
L-тирозин | 2 165 мг | 649 мг |
L-триптофан* | 1323 мг | 397 мг |
L-валін** | 4 423 мг | 1327 мг |
* EAA – незамінні амінокислоти | ||
** BCAA – амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | ||
Вміст мірної ложки: приблизно 15 г | ||
Коефіцієнт розведення: 30 г/250 мл води |