Кількість
|
Вартість
|
||
|
Nutrend 100% Whey Protein – високоякісний сироватковий білок, отриманий в процесі екологічного тваринництва з корів, які вільно випасаються на луках. Відповідає сертифікації GRASS FED. Порошкова форма дозволяє легко готувати смачні та корисні коктейлі.
Особливості та переваги Nutrend 100% Whey Protein:
- базується на сироватковому протеїні преміум класу (73% білка, до 22 г на порцію);
- містить збільшену частку сироваткового ізоляту WPI (до 24% на порцію);
- постачає в організм високу дозу незамінних амінокислот, включно з BCAA (5 г на порцію);
- збагачений сумішшю травних ферментів DigeZyme™;
- прискорює процес відновлення м’язової тканини;
- допомагає наростити м’язи;
- не містить глютену, штучних барвників;
- приємний на смак;
- доступний в кількох дивовижних смакових варіаціях.
Nutrend 100% Whey Protein рекомендується до вживання спортсменам будь-якого рівня.
Спосіб застосування та дози:
розчиняти 1 порцію (30 г) в 250 мл води, залежно від щоденної потреби в білку приймати 1-3 порції щодня між прийомами їжі. Не перевищувати рекомендовану дозу в 3 порції на день.
Склад:
Смак: білий шоколад і кокос | 100 г | Порція – 30 гр |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1 634 кДж/386 ккал | 490 кДж/116 ккал |
Жир | 5 г | 1,5 г |
з яких насичені жирні кислоти | 3,2 г | 1 г |
вуглевод | 8,5 г | 2,6 г |
з них цукрів | 5,7 г | 1,7 г |
клітковина | 1,5 г | 0,45 г |
білок | 76 г | 22,8 г |
сіль | 1,8 г | 0,5 г |
Травні ферменти | 40 мг | 12 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 3792 мг | 1138 мг |
L-аргінін | 1757 мг | 527 мг |
L-аспарагінова кислота | 8 171 мг | 2451 мг |
L-цистеїн | 1771 мг | 531 мг |
L-глутамінова кислота | 13 493 мг | 4 048 мг |
гліцин | 1380 мг | 414 мг |
L-гістидин | 1420 мг | 426 мг |
L-ізолейцин** | 4660 мг | 1398 мг |
L-лейцин** | 7947 мг | 2384 мг |
L-лізин* | 7 019 мг | 2 106 мг |
L-метіонін* | 1657 мг | 497 мг |
L-фенілаланін* | 2389 мг | 717 мг |
L-пролін | 4 427 мг | 1328 мг |
L-серин | 3625 мг | 1087 мг |
L-треонін* | 5 155 мг | 1546 мг |
L-тирозин | 2 165 мг | 649 мг |
L-триптофан* | 1323 мг | 397 мг |
L-валін** | 4 423 мг | 1327 мг |
* EAA – незамінні амінокислоти | ||
** BCAA – амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | ||
Вміст мірної ложки: приблизно 15 г | ||
Коефіцієнт розведення: 30 г/250 мл води |