Кількість
|
Вартість
|
||
|
Nutrend 100% Whey Protein - фірмова білкова суміш на основі ізоляту сироваткового протеїну. Відновлює м'язи після тренування, втамовує голод, забезпечує необхідне поповнення амінокислотного складу. Протеїн полегшує нарощування м'язової маси, захищає від катаболічних втрат, підтримує організм.
Також Nutrend 100% Whey Protein сприяє спалюванню жирового прошарку, підтримує баланс оксиду азоту, покращує живлення клітин, виводить із м'язів аміак і молочну кислоту.
Переваги Nutrend 100% Whey Protein:
- легко готується;
- добре засвоюється;
- посилений харчовими ферментами;
- швидко діє;
- захищає м'язи від катаболізму;
- постачає організм амінокислотами, у т. ч. ВСАА;
- без глютену, цукру, штучних барвників;
- відновлює м'язові волокна;
- прискорює набір м'язової маси;
- спалює жировий прошарок;
- прискорює відновлення;
- підтримує баланс оксиду азоту;
- містить до 73% протеїну.
Спосіб вживання:
Змішати в шейкері 30 г добавки (2 мірні ложки) зі склянкою води. Приймати 1-3 рази на день, краще між прийомами їжі та після тренування.
Склад:
Смак: шоколад і какао | 100 г | Порція – 30 гр |
---|---|---|
Енергетична цінність | 1607 кДж/380 ккал | 482 кДж/114 ккал |
Жир | 4,9 г | 1,5 г |
з яких насичені жирні кислоти | 3,1 г | 0,9 г |
вуглевод | 7,2 г | 2,2 г |
з них цукрів | 5 г | 1,5 г |
клітковина | 3,5 г | 1,1 г |
білок | 75 г | 22,5 г |
сіль | 1,6 г | 0,5 г |
Травні ферменти | 40 мг | 12 мг |
Типовий спектр амінокислот: | ||
L-аланін | 3700 мг | 1110 мг |
L-аргінін | 1726 мг | 518 мг |
L-аспарагінова кислота | 8 011 мг | 2403 мг |
L-цистеїн | 1709 мг | 513 мг |
L-глутамінова кислота | 13 239 мг | 3972 мг |
гліцин | 1325 мг | 398 мг |
L-гістидин | 1367 мг | 410 мг |
L-ізолейцин** | 4 556 мг | 1367 мг |
L-лейцин** | 7743 мг | 2323 мг |
L-лізин* | 6 837 мг | 2051 мг |
L-метіонін* | 1624 мг | 487 мг |
L-фенілаланін* | 2334 мг | 700 мг |
L-пролін | 4 274 мг | 1282 мг |
L-серин | 3 527 мг | 1058 мг |
L-треонін* | 5006 мг | 1502 мг |
L-тирозин | 2 103 мг | 631 мг |
L-триптофан* | 1278 мг | 383 мг |
L-валін** | 4324 мг | 1297 мг |
* EAA – незамінні амінокислоти | ||
** BCAA – амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | ||
Вміст мірної ложки: приблизно 15 г | ||
Коефіцієнт розведення: 30 г/250 мл води |